Lisäksi näillä akuilla on pidempi käyttöikä, mikä vähentää vaihtotarvetta ja vähentää ylläpitokustannuksia. Lisäksi järjestelmä lisää jännitettä ja kapasiteettia moduulien sarjaankytkennän avulla asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. Jokainen akkupaketti sisältää älykkään akunohjausyksikön, joka varmistaa turvallisen ja tehokkaan toiminnan.
| MALLI | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Solutyyppi | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nimellisjännite (V) | 384 | |
| Nimelliskapasiteetti (Ah) | 100 | |
| Mitoitettu energia (kWh) | 15.36 | |
| Jännitealue (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Suurin latausvirta (A) | 100 | |
| Suositeltu latausvirta (A) | 50 | |
| Max.purkausvirta (A) | 100 | |
| Tehokkuus: | 0.98 | |
| Mitat K*L*S (mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Kartonkikoko, K * L * S (mm) | 720 * 510 * 221 (yhdelle akkukotelolle) 714 * 507 * 376 (korkeajännitekotelolle + jalustalle) | |
| Nettopaino (kg) | 160 | |
| Bruttopaino (kg) | 173 | |
| Kosteus | Sisätiloissa (5–95 % (suhteellinen kosteus), ei tiivistyvää) | vedenpitävä (5–95 %) |
| Latauslämpötila | 0 ℃ ~ 55 ℃ (32 °F ~ 131 °F) | |
| Purkautuva lämpötila | -20 ℃ ~ 55 ℃ (-4 °F ~ 131 °F) | |
| Säilytyslämpötila | -20 ℃ ~ 55 ℃ (-4 °F ~ 131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000 @ 25 ℃ | |
| Suunnitteluelämä | 15+ vuotta (25 °C / 77 ℉) | |
Huomautus: Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta tuotteen parantamiseksi.
Pinottavat litiumioniakut tarjoavat käyttäjille tehokkaan, luotettavan ja kustannustehokkaan energian varastointiratkaisun joustavan skaalautuvuuden, korkean suorituskyvyn ja älykkään hallinnan ansiosta. Ne voivat vastata erilaisiin energiantarpeisiin asuin-, liike- ja teollisuussovelluksissa.
Olemme sitoutuneet tarjoamaan nopeaa, ammattimaista tukea varmistaaksemme, että energiatarpeesi täytetään aina korkeimmalla palvelulla.
Vastaamme kysymyksiisi ja tarjoamme tarpeisiisi parhaiten sopivat energiaratkaisut.
Viesti
Chatti
Sähköposti
ylin